This page lists every electronic logging device on the U.S. Federal Motor Carrier Safety Administration's Revoked ELDs list. It is taken from the list as downloaded from FMCSA on Nov. 14, 2026. The newest revocations are at the top.
The list has 506 devices. FMCSA revoked 253 of them. The other 253 are marked "Self-Revoked," which means the provider withdrew the device itself. FMCSA's file gives no date for 4 of the self-revoked devices. They are at the bottom.
The list can change. FMCSA adds and removes devices, and a revoked device can be reinstated if its provider fixes the problems. For the most up-to-date and accurate information, check FMCSA's ELD website, where the registered and revoked lists are posted. Do not rely on this table alone to decide whether a device is compliant.
This is the U.S. list. Canada keeps its own list of certified devices at Transport Canada.
| # | Date revoked | Device name | Model number | Software version | ELD identifier | Provider | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov. 12, 2026 | ZIGZAG ELD | ZGZ | 1.4 and higher | ZGZ001 | ZIGZAG SOLUTIONS LLC | Revoked |
| 2 | Nov. 12, 2026 | ZeroMaxELD | ZEROMAXELD1 | 1.0.0 or higher | ZROMX1 | Zeromax ELD | Revoked |
| 3 | Nov. 12, 2026 | DY+ ELD | PT30 | 1.0.0 or higher | DYE123 | YUSUF WORLD GLOBAL LLC | Revoked |
| 4 | Nov. 12, 2026 | ELD ORIENT | ORIENT17 | 1.0.0 and higher | ORNT77 | SarkisTruck LLC | Revoked |
| 5 | Nov. 12, 2026 | RT ELD Plus - ACCURATE PLUS SE | RT-PLUS-BLE1200 | 1.4 | RTPS12 | Rollingtrans | Revoked |
| 6 | Nov. 12, 2026 | LOG PLUS ELD | LRS | 2.6.0 or up. | LRS148 | Qitom Corp | Revoked |
| 7 | Nov. 12, 2026 | NEW ELD WORLD | NEW 001 | 2.13.5 or Higher | NEW001 | NEW ELD WORLD INC | Revoked |
| 8 | Nov. 12, 2026 | Optima ELD | OPTELD | 3.12.0 and higher | OPTIMA | MBM OPTIMA TECH | Revoked |
| 9 | Nov. 12, 2026 | Apex Ultima | Android & IOS | 1.0 | AELD01 | Apex ELD Inc | Revoked |
| 10 | Nov. 12, 2026 | FORZA ELD | 4ZALD | 2.96.28+ | FRZ616 | 10th Street LLC | Revoked |
| 11 | Nov. 12, 2026 | TRANSIT ELD | TRANSITELD1 | 1.0.0 or higher | TRSTE1 | Transit ELD INC | Revoked |
| 12 | Nov. 12, 2026 | SUPPORT ELD | SRS | 2.200.489 or above | SRS234 | Support ELD | Revoked |
| 13 | Nov. 12, 2026 | LOOKTRUCK ELD | LTRU | 2.200.364 and later | LRS203 | LUCK TRUCK LLC | Revoked |
| 14 | Nov. 12, 2026 | BELLFAM ELD | BRS | 2.220.34 or higher | BRS114 | Bellfam | Revoked |
| 15 | Nov. 12, 2026 | Orion ELD (Android Version) | PT30 | 1.0.01 | STAR01 | Orion ELD | Revoked |
| 16 | Nov. 12, 2026 | NexTraq ELD Android | 1.0 and above | 1.0.1905.190710 | HOS001 | NexTraq | Revoked |
| 17 | Nov. 12, 2026 | NexTraq ELD iOS | 1.0 and above | 1.0.1905.190710 | HOS001 | NexTraq | Revoked |
| 18 | Nov. 12, 2026 | 1701 NCX ELD | NCX1701 | 2.3.1 | RFS6T7 | National Carrier Exchange | Revoked |
| 19 | Nov. 12, 2026 | Elog Driver | FM3001 | 2.51 | SS17EL | My Safe Fleet | Revoked |
| 20 | Nov. 12, 2026 | MobileTRAQ ELD Link1 | MA-MBLT-ELD1 | 3.1.5 | WLI001 | Mobile Awareness, LLC | Revoked |
| 21 | Nov. 12, 2026 | Shotgun Rider | SR1 | 1.79 or higher | SR_MTN | Messenger Terabit Networks, Inc. | Revoked |
| 22 | Nov. 12, 2026 | MapAnything ELD Lite | com.mapanything.eldlite | 1.0.1625.6584 | HOS001 | MapAnything ELD Lite | Revoked |
| 23 | Nov. 12, 2026 | MapAnything ELD Lite | MapAnything ELD Lite | 1.0.1625.6584 | HOS001 | MapAnything ELD Lite | Revoked |
| 24 | Nov. 12, 2026 | LogIT ELD | LogIT ELD0712 | v237 or newer | LGTELD | LogIT ELD | Revoked |
| 25 | Nov. 12, 2026 | LB Tech HOS (Android ELM327) | LBT26009 | 3.0.2112.210712+ | ELDLB1 | LB Technology Inc. | Revoked |
| 26 | Nov. 12, 2026 | LB Tech HOS (Android Geometris) | LBT26010 | 3.0.2112.210712+ | ELDLB1 | LB Technology Inc. | Revoked |
| 27 | Nov. 12, 2026 | LB Tech HOS (iOS Geometris) | LBT26011 | 2112.210712+ | ELDLB1 | LB Technology Inc. | Revoked |
| 28 | Nov. 12, 2026 | Keystone by Irdeto with Geotab Drive App | GO9, GO9B | 11.0 or above | IRDKST | Keystone by Irdeto | Revoked |
| 29 | Nov. 12, 2026 | Isotrak Mobile Compliance Pack | G3000 | 1.0.1718-1719 | IMCP01 | Isotrak Inc. | Revoked |
| 30 | Nov. 12, 2026 | Isotrak Mobile Compliance Pack | CalAmp LMU-4233 | 1.0.1905.190710 | IMCP01 | Isotrak Inc. | Revoked |
| 31 | Nov. 12, 2026 | Isotrak Mobile Compliance Pack | CalAmp LMU-3640 | 1.0.2020.201026 | IMCP01 | Isotrak Inc. | Revoked |
| 32 | Nov. 12, 2026 | IntegrityELD | ELD-S | 1.0.1905.190710 | INT001 | Integrity Fleet Solutions | Revoked |
| 33 | Nov. 12, 2026 | IntegrityELD | ELD-GPS-LMU | 1.0.1905.190710 | INT001 | Integrity Fleet Solutions | Revoked |
| 34 | Nov. 12, 2026 | .ELDSmartPhone | LMU4230J | 2.2 | VB0G11 | iConnect Inc. | Revoked |
| 35 | Nov. 12, 2026 | .ELD-Discounts | LMU4230K | 2.2 | VB0G12 | iConnect Inc. | Revoked |
| 36 | Nov. 12, 2026 | .NoFeeELD | LMU4230L | 2.2 | VB0G13 | iConnect Inc. | Revoked |
| 37 | Nov. 12, 2026 | .eTracELD | LMU4230H | 2.2 | VB0G10 | iConnect Inc. | Revoked |
| 38 | Nov. 12, 2026 | ELD logbook ISPP | CTELD2 | 3.0.2116.210920 | CTELD2 | I.S.P.P. 9675868 Canada Inc. | Revoked |
| 39 | Nov. 12, 2026 | ELD logbook ISPP | CTELD2 | 3.0.2116.210920 | CTELD2 | I.S.P.P. 9675868 Canada Inc. | Revoked |
| 40 | Nov. 12, 2026 | PrePass ELD | PPELD100 | 2.0 | PPELD1 | HELP Inc. Provider of PrePass | Revoked |
| 41 | Nov. 12, 2026 | HawkEye ELD BT3647 | BT3647 | V2.0.0 | BT3647 | Hawk Eye Log Global Technology Ltd | Revoked |
| 42 | Nov. 12, 2026 | HawkEye ELD IOSIX | HELD01 | V2.0.0 | HELD02 | Hawk Eye Log Global Technology Ltd | Revoked |
| 43 | Nov. 12, 2026 | EZ DriverLog | BlueLink | 4.4.9 | WLI001 | EZ TRACK | Revoked |
| 44 | Nov. 12, 2026 | EPG Connect iOS Tablet | EPG ELD 3 | 1.3 | EPGIOS | EPG Solutions | Revoked |
| 45 | Nov. 12, 2026 | EPG Connect | EPG ELD 1 | 1.2.2 | EPGELD | EPG Solutions | Revoked |
| 46 | Nov. 12, 2026 | EPG Connect iOS Phone | EPG ELD 2 | 1.4 | EPGIPH | EPG Solutions | Revoked |
| 47 | Nov. 12, 2026 | E-Log Plus Pacific Track iOS | ELP-PC110 | 1905.190710 | ELP010 | E-Log Plus | Revoked |
| 48 | Nov. 12, 2026 | E-Log Plus Pacific Track | ELP-PC100 | 1.0.1905.190710 | ELP010 | E-Log Plus | Revoked |
| 49 | Nov. 12, 2026 | E-Log Plus iOSI | ELP-iOSI100 | 1.0.1905.190710 | ELP010 | E-Log Plus | Revoked |
| 50 | Nov. 12, 2026 | E-Log Plus iOS | ELPiOS | 1905.190710 | ELP010 | E-Log Plus | Revoked |
| 51 | Nov. 12, 2026 | E-Log Plus IOSI iOSver | ELP-iOS100i | 1905.190710 | ELP010 | E-Log Plus | Revoked |
| 52 | Nov. 12, 2026 | Blue Link GPS | BlueLink | 3.0.6 | WLI001 | Eddy Stevens | Revoked |
| 53 | Nov. 12, 2026 | E7 LOGS | E7LGV2 | 1.90 and higher | E7LG21 | E7 LOGS CORP | Revoked |
| 54 | Nov. 12, 2026 | Conti-GO Plug & Play ELD | CONTIGO1 | 4.3.3 | CTAI01 | Conti-GO Transportation Technologies, LLC | Revoked |
| 55 | Nov. 12, 2026 | CLD | 0.1 | 0.0.62 | eldcld | Consolidated Bulk Carriers Corp | Revoked |
| 56 | Nov. 12, 2026 | CellutrakELD | GEO81 | 1.0.1625.6584 | ELDTRK | Cellutrak Inc. | Revoked |
| 57 | Nov. 12, 2026 | driveTIME | Android & Geometris | 1.0.1905.190430 | DT0001 | Cartasite | Revoked |
| 58 | Nov. 12, 2026 | driveTIME ELD | iOS & Geometris | 1905.190415.1 | DT0001 | Cartasite | Revoked |
| 59 | Nov. 12, 2026 | Xpert ELD | N775G | 2.1 | 0X2P3R | XPERT-IT SOLUTIONS INC. | Revoked |
| 60 | Nov. 12, 2026 | BreakerLog ELD | BLELD-5 and higher | 5.0 and higher | ELDMCB | Carrus Mobile, Inc. | Revoked |
| 61 | Nov. 12, 2026 | Vector ELD iOS | PT30 | 1.01.01 | VCTR10 | Vector ELD | Revoked |
| 62 | Nov. 12, 2026 | Vector ELD Android | PT30 | 1.0.01 | VCTR10 | Vector ELD | Revoked |
| 63 | Nov. 12, 2026 | V-Series with iOn Hours | - G3000 | 1.0.1625.6584 | HOS001 | CalAmp Inc | Revoked |
| 64 | Nov. 12, 2026 | Uptake ELD | UP001 | 1.1 or above | UPELD1 | Uptake Technologies, Inc | Revoked |
| 65 | Nov. 12, 2026 | Budget Trucker | G3000 | 1.0.1625.6584 | HOS001 | Budget Trucker | Revoked |
| 66 | Nov. 12, 2026 | MegaELD | BlueLink | 3.0.7 | WLI001 | United Bus Technology | Revoked |
| 67 | Nov. 12, 2026 | Budget Trucker | G3000 | 1824.190131.1 | HOS001 | Budget Trucker | Revoked |
| 68 | Nov. 12, 2026 | GPSi Fleet | - G3000 | 1.0.1625.6584 | TTELD1 | GPSi | Revoked |
| 69 | Nov. 12, 2026 | UNIS Drive | UNIS01 | 1.0 or higher | UNIS01 | UNIS Technology LLC | Revoked |
| 70 | Nov. 12, 2026 | ZoomLog | ZML001 | 1.0 or higher | ZML001 | Beacon Innovations Group Inc. | Revoked |
| 71 | Nov. 12, 2026 | StreetEagle ELD with Samsung Galaxy Tab E (Verizon) | ELDSAM | 1.1.0.0 or above | ELDSAM | InSight Mobile Data, Inc. | Revoked |
| 72 | Nov. 12, 2026 | Axis TMS Logbook | AX ONE | 1.0.1905.190614 | AXIS01 | Axis TMS Corp | Revoked |
| 73 | Nov. 12, 2026 | Automile | AUTOMILE BOX 2 | 2.6.7 or higher | AUTELD | AUTOMILE | Revoked |
| 74 | Nov. 12, 2026 | StreetEagle ELD with SE Compliance Tablet | ELDCOM | 1.1.0.0 or above | ELDCOM | InSight Mobile Data, Inc. | Revoked |
| 75 | Nov. 12, 2026 | ASMebook | AGE001 | 1.12 | ASMGPS | Auto Security & Monitoring Inc | Revoked |
| 76 | Nov. 12, 2026 | StreetEagle ELD with SE Utility Tablet | ELDSEU | 1.1.0.0 or above | ELDSEU | InSight Mobile Data, Inc. | Revoked |
| 77 | Nov. 12, 2026 | Astus ELD | Astus & Android | 1.0.2106.210505.1 | AELD01 | Astus/ETL Electronique | Revoked |
| 78 | Nov. 12, 2026 | StreetEagle ELD | ELDSAMTAB | 194 or higher | SEELD3 | InSight Mobile Data, Inc. | Revoked |
| 79 | Nov. 12, 2026 | Astus ELD | Astus & iOS | 1.0.2106.210505.1 | AELD01 | Astus/ETL Electronique | Revoked |
| 80 | Nov. 12, 2026 | TruckishELD | TE1 | 1.1 | TRUELD | Truckish | Revoked |
| 81 | Nov. 12, 2026 | Astus ELD | iOS & Astus | 1.0.2106.210505.1 | AELD01 | Astus/ETL Electronique | Revoked |
| 82 | Nov. 12, 2026 | GpsBorder eLog | BlueLink | 4.3.3 | WLI001 | GpsBorder | Revoked |
| 83 | Nov. 12, 2026 | Ashavi Global | ASHT01 | 1.0 | ASHAV1 | Ashavi Global | Revoked |
| 84 | Nov. 12, 2026 | Alert Gps Inc. ELD | Alert ELD | 1.0.28 and above | ALERT1 | Alert Gps Inc | Revoked |
| 85 | Nov. 12, 2026 | Trip ELD (iOS) | PT30 | 1.01.01 | TRIP77 | Trip ELD | Revoked |
| 86 | Nov. 12, 2026 | AIKS ELOG BL | BLE 4.1 | 3.9.6 or Higher | WLI001 | AikSphere Technologies Inc | Revoked |
| 87 | Nov. 12, 2026 | GPS FAST ELD | GFE CANADA 2020 | 2.6.7 | WLI001 | GPS FAST LIMITED. | Revoked |
| 88 | Nov. 12, 2026 | AIKS ELOG PICPLUS | PCP4G | 3.9.6 or Higher | WLI001 | AikSphere Technologies Inc | Revoked |
| 89 | Nov. 12, 2026 | 24HOS ELD / iOS | PT30 | 1.01.01 | 024HOS | 24HOS ELD | Revoked |
| 90 | Nov. 12, 2026 | 24HOS ELD / Android | PT30 | 1.0.01 | 024HOS | 24HOS ELD | Revoked |
| 91 | Nov. 12, 2026 | GFI eLogs | Android and iOS Xirgo XT6300 | 2106.210505 or more | GFI001 | GFI Systems Inc. | Revoked |
| 92 | Nov. 12, 2026 | Trip ELD (Android) | PT30 | 1.0.01 | TRIP77 | Trip ELD | Revoked |
| 93 | Nov. 12, 2026 | KTELD Pro | GNX-6 | 1.10 | kteldp | 10207110 CANADA INC. | Revoked |
| 94 | Nov. 12, 2026 | iFleetELD | tisels1 | 1.2.2.6 and higher | TISELD | Transportation Information Systems | Revoked |
| 95 | Nov. 12, 2026 | Transmission | Transmission 1.0 | 1.0 | TMSN01 | Transmission, LLC | Revoked |
| 96 | Nov. 12, 2026 | SyncUP FLEET HOS | SyncUP FLEET HOS 1.0 | 4.1 | TMOELD | T-Mobile USA, Inc. | Revoked |
| 97 | Nov. 12, 2026 | Geometris with Android | -G3000 | 1.0.1905.190529 | G4HHOS | G4H LLC | Revoked |
| 98 | Nov. 12, 2026 | TheTMS ELD Product Solution | 1.118 | 1.111 | 060215 | THETMS Inc | Revoked |
| 99 | Nov. 12, 2026 | Fleet-Tec ELD | FT-ANDROID-GEOMETRIS | 1.0.1919 and up | FTHOS1 | Fleet-Tec Solutions Inc | Revoked |
| 100 | Nov. 12, 2026 | FleetLink ELD | FleetLink-ELD-GMS | 1.0.1816 and up | FLELD1 | Fleetmind Solutions | Revoked |
| 101 | Nov. 12, 2026 | Ez ELD Tracking Management System | EZELD4230 | 0.0.1 | EZTELD | EZ TRACK | Revoked |
| 102 | Nov. 12, 2026 | SynodicELD | SYNELD-V010420 | v01.01.0420 | SY1076 | Synodic Inc. | Revoked |
| 103 | Nov. 12, 2026 | Super Dispatch ELD | PT30_953C | 1.0.0 | 2Xy8aB | Super Dispatch | Revoked |
| 104 | Nov. 12, 2026 | Super ELD | ELD 2.0 | 2.19.4 or higher | 2Xy8aB | Super Dispatch | Revoked |
| 105 | Nov. 12, 2026 | Sprint ELD iOS | PT30 | 1.01.01 | SPR1NT | Sprint ELD | Revoked |
| 106 | Nov. 12, 2026 | Sprint ELD Android | PT30 | 1.0.01 | SPR1NT | Sprint ELD | Revoked |
| 107 | Nov. 12, 2026 | Smarttruckpro | HOS900 | 1615.5268 | HOS900 | Smarttruckpro | Revoked |
| 108 | Nov. 12, 2026 | Smart Truck ELD | TNG JS V06 | 1.1 and up | ELDTN1 | Smart Truck ELD | Revoked |
| 109 | Nov. 12, 2026 | Red Dog Elog | RD0001 | 3.0.2116.210920 | RD0001 | Smart IOT Technology LLD dba Reddog Logistics | Revoked |
| 110 | Nov. 12, 2026 | E-LOG | 1403 | 17081801 | ELOG01 | RM2J inc. | Revoked |
| 111 | Nov. 12, 2026 | Ready Fleet ELD | Android and Geometris | 1.0.1923.200113 | RFELD1 | Ready Wireless | Revoked |
| 112 | Nov. 12, 2026 | Ready Fleet ELD | Android and Calamp 3640 | 1.0.1923.200113 | RFELD1 | Ready Wireless | Revoked |
| 113 | Nov. 12, 2026 | Ready Fleet ELD | iOS and Calamp 3640 | 1.0.1923.200113 | RFELD1 | Ready Wireless | Revoked |
| 114 | Nov. 12, 2026 | Ready Fleet ELD | iOS and Geometris | 1.0.1923.200113 | RFELD1 | Ready Wireless | Revoked |
| 115 | Nov. 12, 2026 | ELD Fleet | R3001 | 1.0.2011.200727 | RAV001 | Raven | Revoked |
| 116 | Nov. 12, 2026 | ELD Fleet | R3002 | 1.0.2011.200727 | RAV002 | Raven | Revoked |
| 117 | Nov. 12, 2026 | PRO-ELOG | PRO4230_HSPA | 6.0 or higher | 414230 | Propel GPS, LLC | Revoked |
| 118 | Nov. 12, 2026 | PMS Electronic Logging Device | PMSE01 | 1.0 | PMSELD | Propane Management Systems | Revoked |
| 119 | Nov. 12, 2026 | Phantom ELD / Android | PT30 | 1.0.01 | PHNT0M | Phantom ELD | Revoked |
| 120 | Nov. 12, 2026 | Phantom ELD / iOS | PT30 | 1.01.01 | PHNT0M | Phantom ELD | Revoked |
| 121 | Nov. 12, 2026 | Orion ELD (iOS Version) | PT30 | 1.01.01 | STAR01 | Orion ELD | Revoked |
| 122 | Sept. 14, 2026 | Counting Trucks ELD | 1.0 | 1.0 | CTELD1 | Counting Trucks | Self-Revoked |
| 123 | Aug. 25, 2026 | Novalinq ELD | NE100 | 1.0.0 | NELD10 | Novalinq, Inc. | Self-Revoked |
| 124 | Aug. 9, 2026 | Compliance Now | Android & CalAmp Veosphere | 1.0.1905.190710 | GEO001 | Geosavi ELD | Self-Revoked |
| 125 | Aug. 9, 2026 | Compliance Now | iOS & Pacific Tracks | 1905.190710 | GEO001 | Geosavi ELD | Self-Revoked |
| 126 | Aug. 9, 2026 | Compliance Now | Android & Pacific Tracks | 1.0.1905.190710 | GEO001 | Geosavi ELD | Self-Revoked |
| 127 | Aug. 9, 2026 | Compliance Now | Android & Geometris | 1.0.1905.190710 | GEO001 | Geosavi ELD | Self-Revoked |
| 128 | Aug. 6, 2026 | SwissLog Lite | G3000 | 3.0.2116.210920 | IIMP30 | IIMSWISS CORP. | Self-Revoked |
| 129 | Aug. 6, 2026 | Datasmart ELD | DSTTG-1710 | 3.0.2116.210920 | DSE001 | Datasmart ELD | Self-Revoked |
| 130 | Aug. 6, 2026 | Sparkle ELD | PT40SIM | 3.6.0 and higher | SPARK6 | Spark Technologies Inc. | Revoked |
| 131 | Aug. 6, 2026 | TRUCKFORD ELD | TRS | 2.0 or higher | TRS263 | Truckford ELD | Revoked |
| 132 | Aug. 6, 2026 | HIGHEST ELD | HIG4ES | 2.220.423 | HIG385 | HGRS | Revoked |
| 133 | Aug. 6, 2026 | HGRS ELD | HGR | 2.220.402 | HRS169 | HGRS | Revoked |
| 134 | Aug. 6, 2026 | MOONLIGHT ELD | MRS | 2.200.311 | MRS255 | None | Revoked |
| 135 | July 29, 2026 | Geotab Drive for Platform Science | PSG5000 | 5.7.2001 or Above | PG5000 | Platform Science | Self-Revoked |
| 136 | July 17, 2026 | AccuGPS | OBD-Smart-19 | 1.1 | ACCU19 | AccuGPS | Self-Revoked |
| 137 | July 14, 2026 | Locus ELD | ELD002 | 3.0.2116.210920 | ELD001 | Locus GPS | Self-Revoked |
| 138 | July 14, 2026 | Locus ELD | ELD003 | 2116.210920 | ELD001 | Locus GPS | Self-Revoked |
| 139 | July 14, 2026 | Locus ELD | ELD001 | 3.0.2116.210920 | ELD001 | Locus GPS | Self-Revoked |
| 140 | July 14, 2026 | Locus ELD | ELD004 | 2116.210920 | ELD001 | Locus GPS | Self-Revoked |
| 141 | July 9, 2026 | TT ELD 40 | PT40 | 5.0.1 and higher | TTAH49 | TT ELD Inc | Revoked |
| 142 | July 9, 2026 | 305 ELD | 305002 | 789.171 | 2BR305 | TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS | Revoked |
| 143 | July 9, 2026 | 2BRO ELD | 2BRO002 | 54.34.77 | 2BRELD | TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS | Revoked |
| 144 | July 9, 2026 | PREMIERRIDE LOGS | 1RIDE | 2.200.259 or later | PRD391 | PREMIERRIDE LOGS LLC | Revoked |
| 145 | July 9, 2026 | Light and Travel ELD | LNTRA | 2.19.08 and later | LNT780 | LIGHT AND TRAVEL LLC | Revoked |
| 146 | July 9, 2026 | EV ELD IOSIX | EV 2 | 2.0 or higher | G711H3 | Ev ELD Inc. | Revoked |
| 147 | July 9, 2026 | Zee HOS Compliance | TTELD101 | 1.0.0 | F594EF | Zee App | Revoked |
| 148 | July 9, 2026 | Porter ELD | Porter 1 | 1.0 | POR247 | Porter ELD | Revoked |
| 149 | July 9, 2026 | LAST MINUTE ELD | 360-LM | 2.96.33 and up | LMN932 | Last Minute ELD | Revoked |
| 150 | July 9, 2026 | Ontime Logs iosix | OTL101 | 1.2.6 and higher | 24b11f | ONTIME LOGS INC | Revoked |
| 151 | June 23, 2026 | TRUCKSTAFF ELD | TRKSF | 2.22.01 and later | TRS227 | Truckstaff ELD | Revoked |
| 152 | June 19, 2026 | Light and Travel ELD | LNTRA | 2.19.08 and later | LNT780 | LIGHT AND TRAVEL LLC | Self-Revoked |
| 153 | June 18, 2026 | My Driver Book | MDB-BLE-V1 | 1.0.0 | DB-BLE | My Driver Book, Inc | Self-Revoked |
| 154 | May 20, 2026 | GT USA ELOGS | 2.17.1 or up | GTU | GTU882 | GT ELD | Revoked |
| 155 | May 20, 2026 | COBRA ELD | COBR | 2.20.05 or above | COB980 | Cobra Connect LLC | Revoked |
| 156 | May 20, 2026 | DSGELOGS | DSGELOGS1 | 1.0.0 or higher | DSGEL1 | DSG TRACKING LLC | Revoked |
| 157 | May 20, 2026 | Sam Freight ELD | SFR8 | 2.21-08 and later | SRS166 | Sam Freight management LLC | Revoked |
| 158 | May 20, 2026 | USPower ELD | USPower1 | 1.0.0 or higher | USPWR1 | POWER ELD LLC | Revoked |
| 159 | May 20, 2026 | MTL ELD | MRS | 2.2.24.or higher | MRS272 | POWER ELD LLC | Revoked |
| 160 | May 20, 2026 | FIRST ELD V2.0 | FRST | 1.0.37 or higher. | FRS200 | FIRST ELD LLC | Revoked |
| 161 | May 20, 2026 | FIRST ELD | FRST | 2.20.08 or higher. | FRS185 | FIRST ELD LLC | Revoked |
| 162 | May 20, 2026 | Mondo ELD HOS | MND-APL16 | An900.156/iOS900.142 | MNEL21 | MONDOTRACKING SOLUTIONS LLC. | Revoked |
| 163 | May 20, 2026 | ACTION ELD | ACT | 2.18.1 and higher | ACT282 | ACTION ELD | Revoked |
| 164 | May 20, 2026 | DRAGON ELD | DRA | 2.13.15 and later | DRA782 | Dragon ELD | Revoked |
| 165 | May 20, 2026 | 888 ELD | EIG8T | 2.95.6 higher | 8RS262 | MAUMAU LLC | Revoked |
| 166 | May 19, 2026 | Netradyne ELD | D430 | 3.5.21.rc.7 and up | NED430 | Netradyne | Self-Revoked |
| 167 | May 19, 2026 | Netradyne ELD | D210 | 2.5.18 and up | NED210 | Netradyne | Self-Revoked |
| 168 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & BAFX/ELM327 | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 169 | May 18, 2026 | Hours Of Service | iOS & ATrack AX11 | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 170 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & ATrack AX7B | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 171 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & Digi WVA | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 172 | May 18, 2026 | Hours of Service | iOS & Trackit | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 173 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & Geotab | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 174 | May 18, 2026 | Hours Of Service | iOS & Xirgo | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 175 | May 18, 2026 | Hours of Service | iOS and CalAmp 3640 | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 176 | May 18, 2026 | Hours Of Service | iOS & ATrack AX7B | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 177 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & CalAmp Veosphere | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 178 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & ATrack AX11 | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 179 | May 18, 2026 | Hours Of Service | iOS & Atlas | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 180 | May 18, 2026 | Hours Of Service | iOS & Astus | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 181 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & Xirgo | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 182 | May 18, 2026 | Hours Of Service | iOS & IOSiX | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 183 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & Suntech ST20 | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 184 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & ATrack AK11 | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 185 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & GenEx GNX-6 | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 186 | May 18, 2026 | Hours Of Service | iOS & ATrack AK11 | 2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 187 | May 18, 2026 | Hours Of Service | Android & CalAmp 4230 | 3.0.2116.210920 | HOS002 | Azuga, Inc. | Self-Revoked |
| 188 | May 7, 2026 | MYLOGS ELD | MYLGS2 | 2.0 | MRS202 | Mylogs Inc. | Revoked |
| 189 | May 7, 2026 | Safe ELD | SafeELD-IOS | eld-v-5 | ELD42A | BEMOREX, INC | Revoked |
| 190 | May 7, 2026 | Safe ELD | SafeELD-Android | eld-v-5 | ELD42A | BEMOREX, INC | Revoked |
| 191 | April 3, 2026 | eagleye eld | Eagleye 1 | EA 1.0 or higher | EAG101 | truckspot inc | Self-Revoked |
| 192 | April 2, 2026 | HERO ELD | HRS | 2.20 or up | HRS205 | HERO ELD INC | Revoked |
| 193 | March 4, 2026 | Command Alkon Powered by Gorilla Safety | CAGPST | 2.6 and above | CAGPST | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
| 194 | March 4, 2026 | Gorilla Safety Express | WF-ANDP | 2.6 and Above | WFAND3 | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
| 195 | March 4, 2026 | AllwaysTrack ELD | ALLTRE | 2.6 and above | ALTELD | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
| 196 | March 4, 2026 | ELDX Pro | ELDXP | 2.6 and above | ELDXPR | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
| 197 | March 4, 2026 | HCSS Pro | HCSSPR | 2.6 and above | HCSSPR | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
| 198 | March 4, 2026 | LB technologies FleetTrack ELD | LBFTELD | 2.6 and above | LBFT01 | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
| 199 | March 4, 2026 | SimpleX 2 Go | SIM2GO | 2.6 and above | SIM2GO | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
| 200 | March 4, 2026 | ClearPath ELD | TP-Pro | 2.7 and above | TPPROF | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
| 201 | March 4, 2026 | Patriot ELD | PE0001 | 2.6 and Above | PEELD1 | Gorilla Fleet Safety, LLC | Revoked |
